VW – Iltis
Motor (gasolina 1,7 L) | |
Tipo | Delantero longitudinal de 4 cilindros en línea |
Cilindrada | 1.714 c.c |
Diámetro x carrera | 79,5 x 86,4 mm |
Par máximo | 13,7 kg·m a 2.800 rpm |
Potencia máxima | 75CV a 5.000 rpm |
Transmisión | |
Tipo | Tracción integral |
Cambio | Manual, de 5 relaciones |
Suspensión | |
Delantera | Independiente con ballestón transversal y barra estabilizadora. |
Trasera | Independiente con ballestón transversal y barra estabilizadora. |
Frenos | |
Delanteros | Tambor |
Traseros | Tambor |
Dimensiones | |
Largo | 3.880 mm |
Ancho | 1.521 mm |
Alto | 1.840 mm |
Batalla | 2.110 mm |
Vía delantera | 1.229 mm |
Vía trasera | 1.259 mm |
Altura libre | 230 mm |
Diámetro de giro | 11 m |
Depósito combustible | 85 l |
Peso | 1.300 kg |
Prestaciones | |
Pendiente superable | 50% |
Acel. 0-100 km/h | 21 s. |
Velocidad máx. | 130 km/h |