AML 90 Panhard
Datos Técnicos | |
Motor | IOCHPE MAXXION TURBO DIESEL. |
Potencia | 95 HP. |
Caja de cambios: | 6 marchas y una reversa. |
Dirección | Mecánica. |
Frenos | Hidroneumáticos. |
Peso máximo: | 5.800 Kg. |
Capacidad de combustible: | 160 L. |
Tipo de combustible: | gasoil. |
Neumáticos: | 11.00 – 16. Tipo Hutchinson antibala. |
Autonomía: | 800 Km |
Velocidad máxima: | 105 km/h. |
Tripulación: | 3 (J Veh, Ap, Cond). |
Armamento principal: | Cñ 90 mm H90 F1. |
Armamento secundario: | dos Amet AA 52 cal 7,62 mm |
Pendiente Máxima | 60 % |
Obstáculo Vertical | 0.3 mts |
Esta unidad fue modernizada: la planta motriz durante la guerra era Naftera con una autonomía de 533 km con un consumo de 30 lts cada 100km . mas otros cambios.