VUG 4X4 Mercedes Benz
| Caracteristicas | |||
| MB 230 Caja Larga | MB 230 Caja Corta | ||
| Origen | Alemania | ||
| Empleo | Veh Cdo, Rec y Transp TT | ||
| Tipo de Combustible | Nafta | ||
| Capacidad de Combustible | 75 Lts (11 reserva) | ||
| Consumo Combustible C/100 Km | 25 Lts (1 Lt cada 4 Km) | ||
| Autonomia | 300 | ||
| Velocidad Maxima | 122 Km/h | 122 Km/h | |
| Capacidad de Carga | Campo Travieso | 0,82 Ton | 0,70 Ton |
| Sobre Camino | 0,82 Ton | 0,70 Ton | |
| Capacidad de Arrastre | 1 Ton | 1 Ton | |
| Peso | 1980 | 1800 |



