Mercedes Benz Unimog
Mercedes Benz Unimog utilizado en la guerra de Malvinas
DIMENSIONES: | |
Distancia entre ejes: | 2900mm |
Longitud de eje (delantero): | 1630mm |
Longitud de eje (trasero): | 1630mm |
Turning circle of wheels: | 6.05m |
Turning circle overall: | 6.50m |
Longitud: | 4925mm |
Ancho: | 2300mm |
Alto: | 2240mm |
Dimensiones de Caja: | |
Longitud: | 3000mm |
:Alto: | 500mm |
Ancho: | 2000mm |
Distancia al piso: | 400mm |
Ángulo de aproximación: | 45ø |
Ángulo de marcha: | 46ø |
Front overhang: Frente | 885mm |
Front overhang when winch fitted: | 1220mm |
Rear overhang: Levantar | 1140mm |
Height of rear trailer coupling: Altura | |
Vehículo cargado: | 740mm |
Vehículo descargado: | 820mm |