Steyr Aug
| Características | |
| Calibre: | OTAN de 5.56m m (223rem) |
| Peso: | 3,8 kilogramos descargados |
| Largo | 805 milímetros (con el barril de 508m m) |
| Largo del Cañón | 508 milímetros (también barril pesado de 350m m, de 407m m o de 621m m) |
| Cadencia de Fuego: | 700 disparos por minuto |
| Capacidad del Cargador: | 30 o 42 |
| Alcance Efectivo: |


2 comentarios
AUG. (Steyr Agu ES INCORRECTO)
Gracias por la observación el error ya ha sido corregido