McDonnell Douglas A-4 Q Skyhawk
Origen | EEUU |
Tipo | Cazabombardero monoplaza embarcado |
Planta Motriz | Un turborreactor Pratt & Whiney J52-P_8A de 4200 kg. de empuje |
Prestaciones | Velocidad máxima 950 km./h con una carga de bombas de 1800 kg. y una cota de 10360 m;a baja cota; Régimen ascensional inicial 1700 m por minuto; Alcance sin repostar 3300 km. |
Pesos | Vacío equipado 4740 kg.; Máximo en despegue 12430 kg. |
Dimensiones | Envergadura 8,38 m; (7,80 m con alas plagadas) Longitud, sin la sonda de repostaje 12,27m; Altura 4,57 m; Superficie alar 24,15 m² |
Armamento | Dos cañones Mk 12 de 20 mm en las raíces alares; Un soporte ventral para lanzadores sencillos o múltiples hasta un peso de 1580 kg.; cuatro soportes subalares, los dos interiores preparados para 1020 kg. y para llevar tanques externos, y los dos exteriores para cargas de 450 kg. |
Familia | McDonnell Douglas A-4 B Skyhawk McDonnell Douglas A-4 C Skyhawk McDonnell Douglas A-4 Q Skyhawk |
Los pilotos de la 3º Escuadrilla de Caza y Ataque eran
Capitan de Corbeta R.A. Castro Fox (comandante)
Capitan de Corbeta Alberto Philippi
Capitan de Corbeta C.M. Zubizarreta (muerto en combate)
Teniente de Navio J C Arca
Teniente de Navio M.A Benitez
Teniente de Navio C. Oliveira
Teniente de Navio B. Rotolo
Teniente de Navio R.G. Sylvestre
Teniente de Fragata C. Lecour
Teniente de Fragata M.G. Marquez (muerto en combate)
Teniente de Fragata D. Olmeda
Teniente de Corbeta F. Medici