Los aviones navales tuvieron los siguientes despliegue
Los aviones navales tuvieron los siguientes despliegue
AUE Super Etandar | 4 | Rio Grande | ||
A-4Q Skyhawk | 10 |
Veinticinco de Mayo -a bordo Rio Grande | ||
MB-339 Aero Macchi | 10 | Puerto Argentino | ||
T 34 C Trainer | 4 | Bordon | ||
P-2 Neptune | 2 | Rio Grande | ||
S-2E Tracker | 5 |
Veinticinco de Mayo -a bordo Rio Gallegos | ||
EMB-111 Patrulla | 2 | Rio Gallegos | ||
Embraer | 3 | Rio Grande | ||
L 188 Electra | 3 | Rio Grande | ||
F-28 fokker | 3 | Rio Grande | ||
WG 13 Sea Lynx | 2 | Hercules – Santisima Trinidad -a bordo | ||
H3 Sea King | 5 | Patrulla anitisubmarino a bordo | ||
A 1-03 Alouette | 8 | Patrulla de busqueda y salvamento | ||
Skyvan | 3 | Cerca Puerto Argentino | ||
Puma | 1 | Puerto Argentino |
La Armada Argentina cuenta con la Fuerza Aeronaval que es uno de los cuatro componentes de la fuerza, para incrementar la capacidad de control del mar, apoyando desde el aire a los otros tres componentes.
La fuerza esta compuesta por diferente tipologia de aviones navales con capacidades de lucha antisubmarina, antisuperficie, defensa aerea de la flota, apoyo aéreo cercano, enlace y transporte.
La principal base se encuentra en la ciudad de Bahia Blanca, provincia de Buenos Aires y es la Base Aeronaval comandante Espora (BACE), la segunda base se encuentra en Rawson, Trelew, Provincia de Chubut, Base Aeronaval Almirante Zar (BAAZ) y El Comando de Instrucción Aeronaval se encuentra en la Base Aeronaval Punta Indio (BAPI) en la ciudad de La Plata