FMA IA 58A Pucará
Origen | Argentina |
Tipo | Avión de ataque y apoyo aéreo cercano |
Planta Motriz | Dos motores turbohélice Turbomeca Astazou XCIG de 729 kw unitarios |
Prestaciones | Velocidad máxima (limpio) 270 km./h a 3000 m; Velocidad de crucero 232 km./h; Régimen inicial de trepada1080 m por minuto; Techo de servicio 10000 m; Radio de combate con 1500 kg. de armas en misión hi-lo-hi con reservas del 10% 350 km. |
Pesos | Vacío 4020 kg.; En despegue 6800 kg. |
Dimensiones | Envergadura 14,50 ; Longitud 14,253 m; Altura 5,362 m; Superficie alar 30,3 m² |
Armamento | Dos cañones Hispano 803 de 20 mm con 270 proyectiles c/u; Cuatro ametralladoras FN M2-30 de 7,62 mm con 900proyectiles c/u Con combustible máximo 1500 kg. de bombas, cohetes, barquillas portacañones, o góndolas de EMC en tres soportes subalares |
Los pilotos del Grupo 3 de Ataque desplegados en Malvinas
Mayor Navarro
Mayor C. A. Tomba
Capitán J. Benitez
Capitán R. Grunert
Capitán R. Villa
Primer Teniente Ayerdi
Primer Teniente J. Micheloud
Teniente Alsogaray
Teniente Argañaraz
Teniente Brest
Teniente Calderón
Teniente Cimbaro
Teniente Cruzado
Teniente M.A. Giménez (muerto en acción)
Teniente Hernández
Teniente A. D. Jukic (muerto en acción)
Teniente Morales
Teniente Ruso
Alférez Pontecorvo
Alférez Sassone
Alférez L. Valko del grupo 4 de Ataque murió en acción, en un vuelo desde Comodoro Rivadavia