Ordenado por la Junta Militares
Comité de trabajo de Planeamiento
| Comandante en jefe de la Fuerza Aérea |  ![]()  | Brigadier Mayor D. Sigfrido M. Plessl | |
| Comandante del Teatro de Operaciones Malvinas |  ![]()  | General de División D. Osvaldo Jorge García | |
| Comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur |  ![]()  | Vicealmirante D. Juan José Lombardo | |
| Gobernador Militar y Comando Conjunto Malvinas |  ![]()  | General de Brigada D. Mario Benjamín Menéndez | |
| Jefe del Estado Mayor Comando Conjunto Malvinas | ![]()  | General de Brigada D. Americo Daher | |
| Comandante Componente Aéreo del Comando Conjunto Malvinas |  ![]()  | Brigadier D. Luis Castellanos | |
| Comandante Componente Naval del Comando  Conjunto Malvinas  | Contraalmirante D. Edgardo A. .Otero | ||
| Comandante de la Agrupación de Ejercito Puerto Argentino  (Br I Mec X )  |  ![]()  | General de Brigada D Oscar Luis .Jofre | |
| 2º Comandante y Jefe del Estado Mayor de la  Br I Mec X  | Coronel D. Felix Roberto Aguiar | ||
| Comandante de la Agrupación de Ejercito Litoral-  ( Br I III )  |  ![]()  | General de Brigada D. Omar Edgardo Parada | |
| 2º Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Br I III – | Coronel D. Horacio Chimeno | ||
| 3ª Brigada Br I III | |||
| Regimiento de Infantería 4 |     | Teniente Coronel D. Diego A. Soria | ![]()  | 
| Regimiento de Infantería 5 |  ![]()  | Coronel D. Juan Ramón Mabragaña | ![]()  | 
| Regimiento de Infantería 12 |  ![]()  | Teniente Coronel D. Italo A. Piaggi | ![]()  | 
| Grupo de Artillería  Aerotransportada 4  |  ![]()  | Teniente Coronel D.Carlos A. Quevedo | ![]()  | 
| 9ª Brigada Br I IX | |||
| Regimiento de Infantería 8  «General O´Higgins»  | Teniente Coronel D. Ernesto A. Repossi | ![]()  | |
| Regimiento de Infantería 25 | ![]()  | Teniente Coronel D. Mohamed Ali Seineldin | ![]()  | 
| 10ª Brigada Br. I X | |||
| Regimiento de Infantería 3 » General Belgrano»  | Teniente Coronel D. David U. Comini | ![]()  | |
| Regimiento de Infantería 6 |  ![]()  | Teniente Coronel D. Jorge Halperin | ![]()  | 
| Regimiento de Infantería 7 » Coronel Conde «  |  ![]()  | Teniente Coronel D. Omar Giménez | ![]()  | 
| Grupo de Artillería 3 |  ![]()  | Teniente Coronel D. Martín A. Balza | ![]()  | 
| Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 | Teniente Coronel D. Hector L. Arias | ![]()  | |
| Batallón 601 de Aviación de Combate | Teniente Coronel D. Juan C. Scarpa | ![]()  | |
| Compania de Ingenieros 9 | Mayor D. Oscar Minorini | ![]()  | |
| Compania de Ingenieros 10 |  ![]()  | Mayor D. Carlos Roberto Matalón | ![]()  | 
| Compania de Ingenieros 601 | Mayor D. Jorge L. Amaro Etienot | ![]()  | |
| Compania de Comandos 601 | ![]()  | Mayor D. Mario Castagneto | ![]()  | 
| Compania de Comandos 602 | ![]()  | Mayor D. Aldo Rico | ![]()  | 
| Escuadrón de fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional |  ![]()  | Comandante D. José R. Spadaro | ![]()  | 
| Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10 |  ![]()  | Mayor D. Alejandro Carullo | ![]()  | 
Estado Mayor Comando Conjunto Malvinas
| J – 1 | Teniente Coronel D. Alfredo F. Andujar | ||
| J – 2 | Coronel D. Francisco Cervo | ||
| J – 3 | ![]()  | Coronel D. Isidro Bonifacio Caseres | |
| J – 4 | Coronel D. Argentino Gonzalez | ||
| Of Enl Componente Aéreo | Comodoro D. Guillermo Mendiberry | ||
| Of Enl Componente Naval | Capitán de Navío D. Juan Carlos Moeremans | ||
| Of Enl Componente Naval | Capitán de Corbeta D. Juan Ramón Camiletti | 
Gobernación Militar Malvinas
| Secretario General | ![]()  | Comodoro D. Carlos F. Bloomer Reeve | |
| Secretario de Educación y Salud Publica | Capitán de Navío D. Barry Hussey | ||
| Secretario de Obras y Servicios Públicos | Coronel D. Manuel R. Dorrego | ||
| Secretario de Economia y Finanzas | Coronel de Intendencia D. Oscar R. Chinni | ||
| Secretario de Comunicaciones | Coronel D. Francisco Machinandiarena | ||
| Secretario de Justicia | Vicecomodoro Auditor D. Eugenio J. Miari | ||
| Centro de Operaciones Conjuntas en Comodoro Rivadavia | General de División D. Juan José Lombardo | ||
| Brigadier Mayor D. Helmut Weber | 
Comandos Navales
| Comandante de la Flota de Mar | ![]()  | Contraalmirante D. Walter Allara | ![]()  | 
| Comandante de Infanteria de Marina | ![]()  | Contraalmirante IM D. Carlos Busser | ![]()  | 
| Comandante Puerto Islas Malvinas | Capitán de Navío D. Antonio Muzzarelli | ||
| Comandante Batallón de Infantería de Marina 5 | ![]()  | Capitán de Fragata IM D. Carlos H. Robacio | ![]()  | 
| Comandante Fuerza Aeronaval Malvinas | Capitán de Fragata D. Alberto Olcese | 
Comandos de la Fuerza Aérea
| Comandante Fuerza Aérea Sur | ![]()  | Brigadier D. Ernesto Crespo | |
| Comandante Base Aérea Militar Malvinas | ![]()  | Comodoro D Hector Luis Destri | |
| Comandante Base Aérea Militar Cóndor | ![]()  | Comodoro D. Wilson Pedrozo | |
| Jefe del Centro de Información y Control Malvinas | Vicecomodoro D. Luis Aranda | 
Comité de trabajo de Planeamiento








 







































